|  | 
          Главная  Зарядные устройства  Зарядное устройство EL-SG   19 1U зарядные устройства EL-SG 1500-3000 Вт  
  19" 1U зарядные устройства серии EL-SG предназначены для зарядки свинцово-кислотных и гелевых аккумуляторов по алгоритму I-U   Основные особенности:  
   стандартный 19" конструктив, высота 1U активный корректор мощности универсальный вход - постоянное или переменное напряжение встроенный фильтр радиопомех (EMI) плавный старт и ограничение пускового тока защита от перенапряжения, перегрузки, кз, перегрева дополнительный выходной канал 5в 1а общая нестабильность - <1% гарантия 2 года   Модельный ряд: 
        
          | Тип: | Выходное напряжение, В * | Выходной ток, А | Входное напряжение | Размах пульсации выходного напряжения | КПД |  
          | переменное, VAC | постоянное, VDC |  
          |  EL-SGS12-2P | 13,8 | 113 | 90...264 | 127...375 | <150 мВ | 83% |  
          |  EL-SGS24-2P | 27,6 | 72 | 90...264 | 127...375 | <150 мВ | 87% |  
          | EL-SGS36-2P | 41,4 | 50 | 90...264 | 127...375 | <240 мВ  | 87% |  
          | EL-SGS48-2P | 55,2 | 37,8 | 90...264 | 127...375 | <240 мВ  | 88% |  
          | EL-SGS72-2S | 82,8 | 27,5 | 90...264 | 127...375 | <500 мВ  | 87% |  
          | EL-SGS96-2S | 110,4 | 21 | 90...264 | 127...375 | <500 мВ  | 88% |  
          |  EL-SGS12-3P | 13,8 | 170 | 90...264 | 127...375 | <150 мВ | 83% |  
          |  EL-SGS24-3P | 27,6 | 108 | 90...264 | 127...375 | <150 мВ | 87% |  
          | EL-SGS36-3P | 41,4 | 75 | 90...264 | 127...375 | <240 мВ  | 87% |  
          | EL-SGS48-3P | 55,2 | 56,7 | 90...264 | 127...375 | <240 мВ | 88% |  
          |  EL-SGS72-3S | 82,8 | 40 | 90...264 | 127...375 | <300 мВ | 87% |  
          | EL-SGS108-3S | 110,4 | 27,5 | 90...264 | 127...375 | <500 мВ  | 87% |  
          | EL-SGS144-3S | 165,6 | 21 | 90...264 | 127...375 | <500 мВ | 88% |  
          |  EL-SGT12-3P | 13,8 | 170 | 3х155...448 ** | - | <150 мВ | 83% |  
          |  EL-SGT24-3P | 27,6 | 108 | 3х155...448 ** | - | <150 мВ | 87% |  
          | EL-SGT36-3P | 41,4 | 75 | 3х155...448 ** | - | <240 мВ  | 87% |  
          | EL-SGT48-3P | 55,2 | 56,7 | 3х155...448 ** | - | <240 мВ | 88% |  
          |  EL-SGT72-3S | 82,8 | 40 | 3х155...448 ** | - | <300 мВ | 87% |  
          | EL-SGT108-3S | 110,4 | 27,5 | 3х155...448 ** | - | <500 мВ  | 87% |  
          | EL-SGT144-3S | 165,6 | 21 | 3х155...448 ** | - | <500 мВ | 88% |  * - возможно изготовление ИП с выходным напряжением ± 10% от номинального  ** - обязательно наличие нулевого провода   Технические характеристики:  
        
        
          |  ВХОД  |  Частота  |  47-64 Гц  |  
          |  Ток  |  <40 А при 100 В на входе,  в режиме полной нагрузки (3000Вт) |  
          |  Пусковой ток  |  <150 А при 115 В, <270 А при 230В на входе, холодный пуск от 25 °С окруж. среды  |  
          |  Ток утечки  |  < 2,0 мА при 240 В на входе  |  
          |  ЗАЩИТА  |  Перенапряжение  | Свыше 105% ~ 125% от номинального значения |  
          |  Перегрузка и КЗ |  Свыше 105% ~ 125% от номинального значения, откл. и возврат к первоначальному состоянию при устранении условия отказа  |  
          |  Перегрев  |  Свыше 95 °С  |  
          |  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |  Время нарастания  |  < 80 мс  |  
          |  Время запуска  |  > 15 мс при 230 В  |  
          |  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖ . СРЕДЫ  |  Температура  |  Рабочая : -20~70 °С, снижение мощности: 50 ~ 70°С : 2.5%/°С, хранение: -20~+85°С  |  
          |  Влажность  |  Рабочая : 20%~85%, , хранение: 10% ~ 95%  |  
          |  БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ  |  Стандарт по технике безопасности  |  UL 60950-1 st , CSA C22.2 No.60950-1 st , TUV EN 60950-1 st , IEC 60950-1 st , EMKO-TSE (74-SEC)207/94  |  
          |  Радиопомехи (EMI)  |  EN 55022 CLASS B : EN 61000-3-2.3 FCC CFR 47 PART 15 CLASS B CNS 13438 CLASS B  |  
          |  Электромагнитная совместимость (EMS)  |  EN 55024 : EN 61000-4-2,3,4,5, 6,8,11  |  
          |  ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | M.B.T.F. | 122 500 часов |  
          | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение с термоконтролем - 4-6 шт вентиляторов с шарикоподшипником |  
          | Размеры | высота- 44,5мм, глубина-340мм, ширина- 447мм |  
          | Вес | 8,5...10,5кг   |  Дополнительные опции:  
        защита от неблагоприятных внешних воздействий (многослойное лаковое покрытие, усиленная механика) компенсация падения выходного напряжения на длинной линии (только с индексом "Р") дистанционное отключение сигнал "Power Good" |