+7 (910) 459-00-58
Стабилизаторы напряженияИсточники бесперебойного питанияИсточники питанияТрансформаторыСетевые дросселиИнверторы и системыСетевые фильтрыЗарядные устройстваАккумуляторы для ИБПАккумуляторы POWERMANАккумуляторы OERLIKONАккумуляторы SONNENSCHEINАккумуляторы SPRINTERАккумуляторы LEOCHLeoch DJLeoch DJMLeoch DJWLeoch FTLeoch LHRLeoch LPLeoch LPCLeoch LPFLeoch LPGLeoch LPLLeoch LPXАккумуляторы CSBАккумуляторы TUDORАккумуляторы MARATHONАккумуляторы FIAMMАккумуляторы POWER BATTERYАккумуляторы YUASAАккумуляторы JOHNSON CONTROL (С&D TECHNOLOGIES)Аккумуляторы COSLIGHTЛабораторные и регулируемые источники питанияDC-DC преобразователиВысоковольтные лабораторные источники питанияЭлектронные нагрузкиМедицинские разделительные трансформаторыЭлектрощитовое оборудование для медицинских помещенийМодульные устройства автоматики и защитыАксессуарыКаталог электронных компонентов FarnellАппарат для размораживания труб водопроводаМедицинские реанимационные консоли ОЗОНИсточники бесперебойного электропитания ИБЭПШОТ ИБЭП для энергетики и промышленностиКонверторыКомбинированные системыВыпрямители и конверторыАВР-Автоматический ввод резерваСпециальные системы электропитанияНастенные регулируемые источники питанияМедицинские консоли ОЗОН в алюминиевом корпусеМедицинские консоли ОЗОН в металлическом корпусеДроссели переменного тока

Наши партнеры: BREVIS




Продвижение сайтов
интернет-агентство «BREVIS»

Главная Аккумуляторы для ИБП Аккумуляторы LEOCH Leoch LHR

Аккумуляторы Leoch LHR

Аккумуляторы Leoch LHR

Массо-габаритные характеристики: Leoch серии LHR

Модель Uном. P* C20 C10 C8 C0.25 Дл. Шир. Выс.
макс.
Вес Тип
вывода
В Вт/Эл. Ач Ач Ач Ач мм мм мм кг
Uкон. В/Эл 1.67 1.75 1.75 1.75 1.75
LHR6-6.0 6 21 6.14 5.6 5.4 2.69 70 47 106 0.93 T1
LHR6-8.0 6 27 7.77 7.3 7 3.48 151 34 100 1.28 T1/T2
LHR6-14 6 50 14.3 12.5 12 5.97 151 51 100 2.05 T1/T2
LHR6-100 6 391 110.8 105 100 49.8 195 170 212.5 15.6 T6
LHR6-120 6 450 133 125 120 59.7 280 128 203 16.8 T6
LHR6-150 6 570 166 157 150 74.6 280 180 253 21.2 T7
LHR6-200 6 770 221 209 200 99.5 322 178 234 30.5 T11
LHR12-2.5 12 9.5 2.56 2.3 2.2 1.1 178 35 66 1.00 T1
LHR12-3.6 12 13 3.58 3.3 3.2 1.59 134 67 66.5 1.35 T1
LHR12-6.0 12 21 6.1 5.6 5.4 2.69 90 70 107 1.80 T1/T2
LHR12-7.8 12 27 7.77 7.3 7 3.48 151 65 100 2.50 T1/T2
LHR12-8.6 12 35 8.59 7.9 7.6 3.78 151 65 100 2.75 T1/T2
LHR12-14 12 50 14.3 12.5 12 5.97 151 96 101 4.2 T1/T2
LHR12-20 12 80 20.46 18.8 18 8.96 181.5 77 167.5 6.0 T3/T12
LHR12-28 12 100 28.23 25.1 24 11.9 166.5 175 125 8.0 T3/T12
LHR12-30 12 111 30.6 27.2 26 12.9 166.5 175 125 8.8 T3/T12
LHR12-35 12 140 35.5 34.5 33 16.4 195 130 180 11.2 T5/T12
LHR12-40 12 145 42.1 39.7 38 18.9 197 165 170 13.8 T6/T10/T12
LHR12-45 12 151 44.3 41.8 40 19.9 197 165 170 14.5 T6
LHR12-55 12 180 53.2 50.2 48 23.9 257 132 200 17.0 T6
LHR12-57 12 200 57.6 54.3 52 25.9 229 138 226 17.7 T6/T9/T14
LHR12-75 12 245 72 67.9 65 32.4 348 167 178 21.2 T11
LHR12-80 12 285 79.8 75.2 72 35.8 260 168 228 23.0 T6/T9/T14
LHR12-90 12 300 88.7 83.6 80 39.8 259 168 214 24.0 T6
LHR12-100 12 340 99.8 94.1 90 44.8 305 168 230 27.5 T6/T9/T14
LHR12-110 12 391 110.8 104.5 100 49.8 330 173 220 30.0 T11
LHR12-120 12 450 133 125.4 120 59.7 410 177 225 35.0 T11
LHR12-140 12 530 155.2 146.3 140 69.7 485 170 242 40.5 T11
LHR12-150 12 570 166 156.8 150 74.6 485 170 242 42.5 T11
LHR12-200 12 770 221 209.0 200 99.5 522 240 224 62.5 T11

* - мощность (15 мин.)

Заряд

-Ток заряда
Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.)
-Напряжение заряда
Буферный режим:U = 2,275 В/элемент

Разряд

-рекомендуемая температура 20-25°C
-начальная ёмкость 100%
-степень разряда до 80%

Адрес: 115088, г. Москва, 6-я Кожуховская улица д. 29Б | © 2004-2017 «ЭЛ-ТЕХНО-К»
Телефон: +7 (910) 459-00-58
Пластиковая тара и складские ящики
Напольный конвектор Techno Vita