| 
          Главная  Аккумуляторы для ИБП  Аккумуляторы LEOCH  Leoch LPL   Аккумуляторы Leoch LPLМассо-габаритные характеристики: Leoch серии LPL 
        
          | Модель | Uном. | C20 | C10 | C5 | C1 | Дл. | Шир. | Выс. макс.
 | Вес | Тип вывода
 |  
          | В | Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг |  
          | Uкон. В/Эл. | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.60 |  |  
          | LPL12-7.0  | 12 | 7.5 | 7 | 6 | 4.3 | 151 | 65 | 100 | 2.45 | T1/T2 |  
          | LPL12-24  | 12 | 25.4 | 24 | 20.4 | 14.9 | 166.5 | 175 | 126 | 7.2 | T3/T12 |  
          | LPL12-26  | 12 | 27.6 | 26 | 22.1 | 16.1 | 166.5 | 175 | 126 | 8.0 | T3/T12 |  
          | LPL12-28  | 12 | 29.7 | 28 | 23.8 | 17.4 | 166.5 | 175 | 126 | 8.8 | T3/T12 |  
          | LPL6-20  | 6 | 21.2 | 20 | 17 | 12.4 | 157 | 83 | 125 | 3.21 | T3 |  
          | LPL6-36  | 6 | 38.2 | 36 | 30.6 | 22.3 | 161 | 87 | 175 | 5.5 | T2/T3 |  
          | LPL6-60  | 6 | 63.6 | 60 | 51 | 36 | 185 | 112 | 205 | 9.1 | T2/T3 |  
          | LPL6-100  | 6 | 106 | 100 | 85 | 60 | 195 | 170 | 212.5 | 16.5 | T6 |  
          | LPL6-120  | 6 | 127.2 | 120 | 102 | 72 | 280 | 128 | 203 | 16.8 | T6 |  
          | LPL6-150  | 6 | 159 | 150 | 127.5 | 90 | 260 | 180 | 253 | 23.0 | T7 |  
          | LPL6-200  | 6 | 212 | 200 | 170 | 120 | 322 | 178 | 234 | 32.5 | T8 |  
          | LPL12-38  | 12 | 40.3 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 13.2 | T6/T10/T12 |  
          | LPL12-40  | 12 | 42.4 | 40 | 34 | 24 | 255 | 97 | 203 | 13.1 | T7 |  
          | LPL12-45  | 12 | 47.7 | 45 | 38.3 | 27 | 197 | 165 | 170 | 14.5 | T6/T10 |  
          | LPL12-50  | 12 | 53 | 50 | 42.5 | 30 | 257 | 132 | 200 | 18.1 | T6/T9 |  
          | LPL12-55  | 12 | 58.3 | 55 | 46.8 | 33 | 229 | 138 | 228 | 17.7 | T6/T9/T14 |  
          | LPL12-60  | 12 | 63.6 | 60 | 51 | 36 | 260 | 168 | 228 | 22.8 | T6/T9/T14 |  
          | LPL12-65  | 12 | 68.9 | 65 | 55.3 | 39 | 348 | 167 | 178 | 21.0 | T6/MT/T11 |  
          | LPL12-70  | 12 | 74.2 | 70 | 59.5 | 42 | 348 | 167 | 178 | 24 | T6 |  
          | LPL12-75  | 12 | 79.5 | 75 | 63.8 | 45 | 260 | 168 | 228 | 23.0 | T6/T9/T14 |  
          | LPL12-90H  | 12 | 95.4 | 90 | 76.5 | 54 | 306 | 168 | 230 | 30 | T6/T9/T14 |  
          | LPL12-100  | 12 | 106 | 100 | 85 | 60 | 330 | 173 | 220 | 31.0 | T11 |  
          | LPL12-120  | 12 | 127.2 | 120 | 102 | 72 | 410 | 177 | 255 | 37.6 | T11 |  
          | LPL12-140  | 12 | 148.4 | 140 | 119 | 84 | 344 | 171 | 280 | 46.3 | T11 |  
          | LPL12-150  | 12 | 159 | 150 | 127.5 | 90 | 485 | 170 | 242 | 48.2 | T11 |  
          | LPL12-200  | 12 | 212 | 200 | 170 | 120 | 522 | 240 | 224 | 64.0 | T11 |  Конструкция  -положительный электрод намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве -отрицательный электрод намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве
 -сепарация -стекловолокнистый сепаратор
 -электролит -обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3
 -корпус непрозрачный ударопрочный ABS
 -крышка непрозрачный ударопрочный ABS
 -клапан односторонний, срабатывает при избыточном давлении
 -вывод полюсного борна 100% непроницаемый для газа и электролита
 Заряд  -Ток заряда Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.)
 -Напряжение заряда
 Буферный режим: U = 2,275 В/элемент
 Разряд  -рекомендуемая температура 25°C -начальная ёмкость 100%
 -степень разряда до 80%
 Особенности эксплуатации  -срок службы 12 лет при 25°C -промежутки времени для долива воды -не требуется
 -температура эксплуатации:
 заряд: -20°C до 40°C,
 разряд: -20°C до 50°C,
 хранение: 15°C до 35°C,
 -количество циклов 260 при 100% глубине разряда
 -саморазряд примерно 3% в месяц при 20°C
 |