| 
          Главная  Модульные устройства автоматики и защиты  Реле контроля изоляции РКИ-2-300   Реле контроля изоляции РКИ-2-300
 Характеристики
    
        
            | Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) | 5 А |  
            | Масса, кг | 0.25 кг |  
            | Габаритные размеры, мм | 88 х 90 х 65 мм |  
            | Паспорт | 4160 |  
            | Сертификат | 4161 |  
            | Входное напряжение, В | =18 - 36 |  
            | Температура эксплуатации, ˚С | -40 … +60 °С |  
            | Габариты, мм | 88 х 90 х 65 мм |  
            | Вес, кг | 0.25 кг |  
            | Сечение проводов для подключения | 0,5…1,5 мм² |  
            | Цена | 10070 |  
            | Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 2 МОм |  
            | Номинальное напряжение, В, Гц | 24 В |  НазначениеРеле контроля изоляции РКИ-2-300 (24 В) предназначено для контроля сопротивления изоляции под напряжением в сетях постоянного тока с изолированными шинами.   Конструкция системы    Реле РКИ-2-300 (24 В) выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку.   На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9».    В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети = 18 – 36 В.   В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики.   Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены.        Технические характеристики
    
        
            | Параметр | Значение |  
            | Напряжение питания | 24 В |  
         
            | Рабочее напряжение контролируемой сети | =75…1000 или =15…300 (указывается при заказе) |  
            | Уставка пороговых значений сопротивления изоляции (с точностью, не ниже ±3%) | 10;20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300  кОм |  
            | Гистерезис включения/включения сигнализации на пороговых значениях, не более | 5 % |  
            | Временная задержка на включение сигнализации при ухудшении изоляции, не более* | 5 с |  
            | Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), не более | 5 А |  
            | Электрическая прочность изоляции питание/контролируемая сеть/ контакты выходных реле, не ниже (ГОСТ 15150-69) | 4500 В |  
            | Входное сопротивление, не менее | 2 МОм |  
            | Потребляемая мощность, не более | 3 Вт |  
            | Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90) | М25 |  
            | Габаритные размеры блока | 88 х 90 х 65 мм |  
            | Масса, не более | 0,25  кг |  
            | Диапазон рабочих температур | -40 … +60 °С |  
            | Сечение подключаемых проводов | 0,5…1,5 мм² |  * При подаче питания время тестирования увеличивается до 12…15 сек. Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15543.1-89. 
 Рисунок 1. Типовая схема подключения реле «РКИ-2-300».  |